开鲁县政府定价经营服务性收费目录清单(2025)
发布时间:
2025-05-16 11:10
信息来源:
开鲁县发改委
分享到:
| 开鲁县政府定价经营服务性收费目录清单(2025版) | ||||||||||
| 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) |
定价部门 | 行业主 管部门 |
是否 涉企 |
是否 行政 审批 前置 |
是否 涉进 出口 环节 |
备注 |
| 交通服务收费 | 一、机动车停放服务收费 | 公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特性停车场(库、泊位)收费 | 1~8元/小时,每日最高50元。开鲁县医院停车场停车服务收费标准:停车15分钟免收停车费:停车超过15分钟,在1小时以内的收费2元;停车每增加1小时加收一元,不足1小时按1小时计算。 | 内发改价费字〔2021〕1067号、开发改字[2017]193号 | 授权的盟(市)、旗县人民政府 | 公安、住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |
| 二、汽车客运站服务收费 | 车辆站务基本服务收费 | 客运代理费按客运费一级站10%,二级站8%,三级站和三级以下站6%:车辆安全检查收费5~40元/车次。 | 内发改价费字〔2021〕1170号、内发改价费字[2025]221号等 | 授权的盟(市)、旗县人民政府 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 三、公路清障施救服务收费 | (一)拖车费 | 客车:小型客车(九座及九座以下),拖运一次最高收费600元;大中型客车(九座以上),拖运一次最高收费1000元。货车:按被拖车辆的车货总重及行驶公里收费,每吨公里最高收费3元,拖运一次收费总额最高不超过5000元,拖车空驶不另收费。 | 内发改费字〔2008〕2310号 | 价格主管、 交通运输部 门 | 交通运输 部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)吊车费 | 吊车吊运费按小时(不足一小时按一小时计)收费,每小时最高800元,往返作业地时间不另计费。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 公用事业服务收费 | 四、居民燃气安装工程 | 城镇居民管道燃气工程安装费实行政府指导价管理,全市统一最高限价、不分户型,每户2500元(含自闭阀、软管),可以下浮执行。 | 通发改价费字[2024]313号 | 授权的盟(市)人民政府 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 五、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 内发改价费字[2021]1170号、通价费字[2006]29号等 | 授权的盟(市)、旗县人民政府 | 住房和城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)非居民生活垃圾处理收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 六、有线数字电视基本收视维护费 | 主终端每月26元,副终端每月6元;主终端收取初装费300元,每增加一个副终端加收50元。用户更换或补办智能卡收取工本费35元。 | 内发改费字〔2013〕822号 | 价格主管部门 | 新闻出版广电部门 | 是 | 否 | 否 | |||
| 其他特定服务收费 | 七、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 内发改价费字〔2021〕1191号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 八、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 内发改费字 〔2017〕513号 |
价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| (三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 九、住房物业管理费 | 公有住房、廉租住房及保障性住房租金:1~11.4元/平方米;公有住房、廉租住房及保障性住房物业费:0.2~1.5元/平方米。 | 内发改价费字〔2021〕1170号、内发改价费字[2025]221号等 | 授权的盟(市)人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |||
| 十、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | 有固定病床的一级以上(含一级医疗机构)医疗机构住院部,按“出院者实际占用床位数”计算,每床每日2.5 元,门诊部不得收费;一级以下医疗机构的门诊部、诊所、防疫站、保健所等医疗卫生机构,按日平均产生的医疗废物量分类计收,医疗废物处置费按月征收,具体收费标准见附表:受非医疗机构委托处置医疗废物收费按照产生的废物重量每公斤3.5元收取(不含税)。 | 内发改价费字[2021]1170号、内发改价费字[2025]221号、内发改费字[2019]263号 | 授 权 的 盟 ( 市 ) 人 民 政府 | 生态环境 部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)其他危废处置费 | 高温焚烧每公斤3.5元;固化、安全填理每公2.7元;直接填埋每公斤1.8元;剧毒类每公斤400元;含易制化学品类处置每公斤67元。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 注:上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2025年5月。 | ||||||||||











蒙公网安备 15052302000124号